Реализуемые уровни образования | Дошкольное образование Дополнительное образование детей |
Форма обучения | Очная |
Срок действия государственной аккредитации ОП (при наличии государственной аккредитации) | не предусмотрена |
Нормативный срок обучения | 6 лет |
Язык, на котором осуществляется обучение | Русский |
Реализуемые образовательные программы | ООП ДО АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи |
Реализуемые образовательные программы | |
Название |
Файл/Ссылка |
ООП ДО | ООП ДО с изменениями |
Краткая презентация ООП ДО | Краткая презентация ООП ДО |
Программа Детство | Программа Детство |
Рабочая программа воспитания 2021-2025гг | Рабочая программа воспитания 2021-2025 |
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет | Примерная АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3до 7 лет |
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи | АООП с изменениями |
Рабочая программа первой младшей группы «Ягодка» 2022-2023уч.г. | Рабочая программа Ягодка 2022-2023 |
Рабочая программа второй младшей группы «Зайка»2022-2023уч.г. | Рабочая программа Зайка 2022-2023 |
Рабочая программа смешанной группы (средний и старший возраст) «Лучик» 2022-2023уч.г. | Рабочая программа Лучик 2022-2023 |
Рабочая программа группы компенсирующей направленности «Капелька» 2022-2023уч.г. | Рабочая программа Капелька 2022-2023 |
Рабочая программа подготовительной группы «Звездопад» 2022-2023уч.г. | Рабочая программа Звездопад 2022 — 2023 |
Рабочая программа группы компенсирующей направленности (подготовительный возраст) «Реченька» 2022-2023уч.г. | Рабочая программа Реченька 2022-2023 |
Рабочая программа учителя-логопеда Митиной Л.А. на логопедической группе «Реченька» 2022-2023уч.г. | Рабочая программа учителя -логопеда Митиной на логопедической группе Реченька 2022-2023 |
Рабочая программа учителя-логопеда Клявиной Е.Б. на логопедической группе «Капелька» 2022-2023уч.г. | Рабочая программма учителя-логопеда Клявиной Е.Б. на логопедической группе Капелька 2022-2023 |
Рабочая программа учителя – логопеда Митиной Л.А. на логопункте 2022-2023уч.г. | Рабочая программа учителя-логопеда на логопункте Митина Л.А. 2022-2023 |
Инновационный проект «Вельск мой – маленькая Русь». | Проект Вельск мой маленькая Русь |
Инновационный проект «Организация работы педагогов по использованию эффективных, инновационных методов и приемов развития связной речи дошкольников». | Проект по развитию связной речи |
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Предмет | Класс / год обучения | Аннотация | Файл/Ссылка |
Аннотация на рабочие программы воспитателей | 2022-2023уч.г. | Аннотация на рабочие программы воспитателей | Аннотация к рабочим программам воспитателей |
Учебный план | |
Название | Файл/Ссылка |
Календарно-образовательный график 2022-2023уч.г. | Календарно-образовательный график 2022-2023 |
Учебный план 2022-2023уч.г. | Учебный план 2022-2023 |
Годовой план 2022-2023уч.г. | Годовой план 2022-2023 |
Годовой план учителя-логопеда Митиной Л.А. 2021-2022уч.г. | Годовой план учителя-логопеда на 2022 — 2023 учебный год |
Комплексный план физкультурно-оздоровительной работы структурного подразделения «Детский сад №60 «Орленок» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г.Вельска» на 2022-2023уч.г. | План оздоровительной работы 2022-2023 |
План мероприятий по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023уч.г. | План по профилактике ДДТТ 2022-2023 |
Программа Одаренные дети 2020-2024 | Программа Одаренные дети 2020-2024 |
План работы Школы молодого воспитателя 2022-2023 | План работы Школы молодого воспитателя 2022-2023 |
План работы ППк 2022-2023 | План работы ППк 2022-2023 |
План работы творческой группы структурного подразделения «Детский сад № 60 «Орленок» МБОУ «СШ №2 г. Вельска» на 2022– 2023 учебный год. | План творческой группы на 2022-2023 уч.год |
Методические и иные документы | |
Название | Файл/Ссылка |
Положение о языке образования | Положение о языке образования |
Положение о Рабочей группе по разработке ООП ДО | Положение о рабочей группе по разработке ООП ДО |
Положение о группе компенсирующей направленности | Положение о группе компенсирующей направленности |
Положение о группе комбинированной направленности | Положение о группе комбинированной направленности |
Положение о логопедическом пункте | Положение о логопедическом пункте |
Положение о контрольной деятельности | Положение о контрольной деятельности |
Положение о режиме занятий воспитанников | Положения о режиме занятий воспитанников |
Положение об АООП ДО | Положение об АООП |
Положение об АОП ДО | Положение об АОП |
Положение конкурса мультимедийных презентаций «Мультимедийная мозаика». | Положение конкурса мультимедийных презентаций |
Положение о смотре – конкурсе «Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС ДО». | Положение о смотре конкурсе лэпбук |
Положение о смотре-конкурсе физкультурного оборудования для группы. | Положение о смотре-конкурсе физкультурного оборудования для группы |
Положение о психолого-педагогическом консилиуме | Положение о психолого-педагогическом консилиуме |
Положение о работе с одаренными детьми | Положение о работе с одаренными детьми |
Численность обучающихся (воспитанников) по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2022-2023 уч.г. |
1 младшая группа «Ягодка» с 2 до 3 лет |
0 | 23 | 0 | 0 |
2 младшая группа «Зайка» с 3 до 4 лет |
0 | 19 | 0 | 0 | |
Смешенная группа «Лучик» с 4 до 6 лет |
0 | 20 | 0 | 0 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «Капелька» с 4 до 6 лет |
11 | ||||
Подготовительная группа «Звездопад» с 6 до 7 лет |
0 | 18 | 0 | 0 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «Реченька» с 6 до 7 лет | 0 | 13 | 0 | 0 | |
ООП 2022-2023 уч.г. | 80 чел. | ||||
АООП ТНР 2022-2023 уч.г. | 24 чел. |
Результаты приема по профессии, специальности
Учебный год | Программа | средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | кол-во обучающихся, поступивших в результате | кол-во поступивших всего | кол-во отчисленных | |
перевода | восстановления | |||||
2022-2023 | данный вид деятельности не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Учебный год | Название направления научной (научно-исследовательской) деятельности | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Научно-исследовательская база |
2022-2023 | данный вид деятельности не осуществляется |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных.
Контент является обязательным к размещению.